Заказать звонок
Напольно-потолочный кондиционер MDV MDUE-18HRN1 / MDOU3-18HN1-L

Напольно-потолочный кондиционер MDV MDUE-18HRN1 / MDOU3-18HN1-L

Артикул: napolno-potolochnyj-konditsioner-mdv-mdue-18hrn1-mdou3-18hn1-l
99 200 ₽
Сумма заказа:
99 200 ₽
 
Описание
Характеристики
Отзывы 0

Напольно-потолочный кондиционер MDV MDUE-18HRN1 / MDOU3-18HN1-L — современное решение для комфорта

Этот кондиционер сочетает мощность, надежность и передовые технологии. Оснащен компрессорами GMCC и Sanyo, он гарантирует стабильную работу и долгий срок службы. Управление интуитивно понятное благодаря удобной панели с ИК-приемником для пульта ДУ.

Стиль и практичность

Элегантный и компактный корпус легко впишется в любой интерьер. Усиленная защита от протечек конденсата обеспечивает безопасность эксплуатации. Система распределения воздуха по четырем направлениям (вверх-вниз, влево-вправо) создает равномерный микроклимат без сквозняков.

Идеален для больших помещений

Кондиционер MDV оптимален для торговых залов, ресторанов, офисов и помещений с высокими потолками. Особенно эффективен в нестандартных пространствах — длинных коридорах, атриумах и открытых зонах.

Технологии и функции

| https://climatart.ru/image/catalog/description/icon_7_9.jpg" alt="Иконка"> | Приток свежего воздуха — поддерживает оптимальный уровень кислорода для здорового микроклимата. |
| https://climatart.ru/image/catalog/description/image10dd_13.png" alt="Иконка"> | 24-часовой таймер — программируйте включение и выключение по расписанию. |
| https://climatart.ru/image/catalog/description/image11jkl_15.png" alt="Иконка"> | Стационарный пульт — удобное настенное управление без риска потери. |
| https://climatart.ru/image/catalog/description/image9fgfgd_21.png" alt="Иконка"> | Интеллектуальный обогрев — исключает подачу холодного воздуха при запуске. |
| https://climatart.ru/image/catalog/description/image17kk_13.png" alt="Иконка"> | Авторазморозка — защита от обледенения в зимний период. |
| https://climatart.ru/image/catalog/description/icon_8_6.jpg" alt="Иконка"> | Технология Nano Silver — ионы серебра уничтожают бактерии и вирусы. |
| https://climatart.ru/image/catalog/description/image277777_19.png" alt="Иконка"> | Упрощенный монтаж — распределительная коробка ускоряет установку. |
| https://climatart.ru/image/catalog/description/image28kjl;4_13.png" alt="Иконка"> | Работа в мороз — охлаждение возможно даже при -15°C. |
| https://climatart.ru/image/catalog/description/image13fg_19.png" alt="Иконка"> | Самодиагностика — автоматическое выявление неисправностей. |
| https://climatart.ru/image/catalog/description/image15vap_14.png" alt="Иконка"> | Автовосстановление — после сбоя питания система возвращается к прежним настройкам. |
| https://climatart.ru/image/catalog/description/image2146_14.png" alt="Иконка"> | Гидрофобное покрытие — улучшает теплообмен и ускоряет разморозку. |
| https://climatart.ru/image/catalog/description/image22mpa_12.png" alt="Иконка"> | Усовершенствованные медные трубки — повышают эффективность циркуляции хладагента. |
| https://climatart.ru/image/catalog/description/image37555555_14.png" alt="Иконка"> | Многосекционный теплообменник — максимальная эффективность охлаждения и нагрева. |
| https://climatart.ru/image/catalog/description/image667454_16.png" alt="Иконка"> | Режим сна — плавная регулировка температуры для комфортного отдыха. |
| https://climatart.ru/image/catalog/description/icon_2_18.jpg" alt="Иконка"> | Интеллектуальное осушение — снижает влажность без переохлаждения. |
| https://climatart.ru/image/catalog/description/icon_3_11.jpg" alt="Иконка"> | Антикоррозийная защита — устойчивость к агрессивным воздействиям. |
| https://climatart.ru/image/catalog/description/icon_4_11.jpg" alt="Иконка"> | Защитная крышка — предохраняет соединения при транспортировке. |
| https://climatart.ru/image/catalog/description/icon_6_11.jpg" alt="Иконка"> | Съемный фильтр — простая очистка без специальных инструментов. |
| https://climatart.ru/image/catalog/description/icon_9_6.jpg" alt="Иконка"> | Автоповорот жалюзи — оптимальное распределение воздушных потоков. |
| https://climatart.ru/image/catalog/description/icon_10_6.jpg" alt="Иконка"> | Система самоконтроля — мгновенное оповещение о неисправностях. |
| https://climatart.ru/image/catalog/description/icon_11_7.jpg" alt="Иконка"> | Гибкое подключение — монтаж коммуникаций с любой стороны. |

Где приобрести?

Интернет-магазин Climatart предлагает широкий выбор климатической техники. Мы представлены во всех крупных маркетплейсах России и обеспечиваем быструю доставку по Москве и всей территории РФ.

Нужна консультация? Наши специалисты помогут с выбором и ответят на все вопросы. Оформите заказ прямо сейчас и создайте идеальный микроклимат в вашем помещении!

Бренд
MDV
Страна производства
Китай
Гарантия
3 года
Режимы работы
обогрев/охлаждение
Фильтры
Cтандарт
Вес внутреннего блока
25.1 кг.
Производитель
MDV
Инвертор
Нет
Питание
220-240/50/1 (В/Гц/ф)
Мин. уровень шума
41 дБА
Ионизация воздуха
Нет
Охлаждение
5.57 кВт.
На площадь (м2)
51-55
Антибактериальный фильтр
Нет
Рекомендуемая площадь (м²)
55м²
Тип Фреона
R410A
Обогрев
5.86 кВт.
Фильтр тонкой очистки
Нет
Дезорирующий фильтр
Нет
Фильтр цеолитовый
Нет
Плазменный фильтр
Нет
Антиаллергенный фильтр
Нет
Функция притока свежего воздуха
Нет
Ультрафиолетовая лампа
Нет
Длина трассы
25м
Потребление электричества тепло
1.71 кВт.
Потребление электричества холод
1.98 кВт.
Габариты внутреннего блока
235x1068x675 мм
Габариты внешнего блока
805x554x330 мм
Вес наружного блока
37.8 кг.
Размер медной трубки жидкость/газ
1/4 и 1/2
Перепад по высоте
15м
Мин. температура за окном на холод
+18 С
Мин. температура за окном на тепло
-7 С
Модель компрессора
GMCC (Toshiba)
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым!
Перед публикацией отзывы проходят модерацию.

Нажимая на кнопку «Отправить» вы принимаете условия Публичной оферты.

Аналогичные товары
Вы смотрели
Заказ в один клик

Я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.